Inicio / Productos / Pressure Control Equipment / Preventor de reventones

Preventor de explosión

Es el equipo de seguridad de boca de pozo más popular entre los mismos tipos.

Descripción del producto

Descripción del producto

Sobre la base de integrar las ventajas de los fabricantes y el uso in situ, hemos diseñado y producido el reventón hidráulico con puerta lateral de arranque y cierre hidráulico, que tiene una función más estable y conveniente en comparación con la elipse común (en forma de U) obturador preventivo de escape hidráulico. Durante el proceso de arranque y cierre de la puerta lateral, se puede utilizar la presión hidráulica, lo que reduce drásticamente la fuerza laboral de los trabajadores, cambia el obturador de manera más rápida y mejora de manera efectiva la eficiencia del trabajo. Es el equipo de seguridad de boca de pozo más popular entre los mismos tipos.

图片1.png

Modelo Diámetro de deriva (MM) Presión de trabajo (MPa / psi) Presión de prueba de fuerza (MPa / psi) Presión de control hidráulico (MPa / psi) Diámetro de deriva del pistón (L) O volumen de la cavidad de la pluma del tanque de combustible ( L)   Cerrar volumen -cavity del depósito de combustible (L) Estilo de bloqueo Wight (Kg) Dimensiones (mm) L   W H Estilo de conexión Superior inferior
FZ18-70 179,4 70/10000 105/15000 8.4-10.5 / 1200-1500 200 2X2.75 2X2.75 Manual 1260 2100 510 761 Brida brida
2FZ18-70 179,4 70/10000 105/15000 8.4-10.5 / 1200-1500 200 4X2.75 4X2.75 2350 2100 510 1081 Brida brida
FZ18-105 179,4 105/15000 157,5 / 22500 8.4-10.5 / 1200-1500 250 2X7 2X7 2520 1976 690 858 Brida brida
2FZ18-105 179,4 105/15000 157,5 / 22500 8.4-10.5 / 1200-1500 250 4X7 4X7 4590 1976 690 1278 Brida brida
FZ28-105 279,4 105/15000 157,5 / 22500 8.4-10.5 / 1200-1500 340 2X34 2X34 7057 3314 1001 1140 Brida brida
2FZ28-105 279,4 105/15000 157,5 / 22500 8.4-10.5 / 1200-1500 340 4X34 4X34 12900 3314 1001 1705 Brida brida
FZ35-35 346,1 35/5000 70/10000 8.4-10.5 / 1200-1500 220 2X8 2X8.5 2330 2874 790 580 Brida Roscada
2FZ35-35 346,1 35/5000 70/10000 8.4-10.5 / 1200-1500 220 4X8 4X8.5 4200 2874 790 1040 Brida brida
FZ35-105 346,1 105/15000 157,5 / 22500 8.4-10.5 / 1200-1500 340 37 42 10200 3750 1108 1365 Brida brida
2FZ35-105 346,1 105/15000 157,5 / 22500 8.4-10.5 / 1200-1500 340 2X37 2X42 16800 3750 1108 2045 Brida brida

 

 

Contáctenos
  • Correo: info@aqemachinery.com
  • Teléfono: +86 158 0080 9423
  • Dirección: Edificio Chuangshanghui, Yanan East Road No.1882, Distrito Changning, Shanghai, China
Boletin informativo
CAPTCHA
Habla con nosotros