Inicio / Productos / Pressure Control Equipment / Preventor de reventones

Preventor anular de escape con goma esférica

La protección de la correa resistente al desgaste se amplía sobre la base de la estructura original, lo que puede prevenir y mejorar la puntuación del cilindro incurrida debido a la carga desequilibrada del pistón.

Descripción del producto

Descripción del producto

El dispositivo de prevención de ruptura anular con núcleo de caucho esférico se compone de covar superior, carcasa, pistón, núcleo de caucho esférico y bobina a prueba de polvo. Estructura y características:

♦ Intercambio total de núcleo de goma y HTDRIL

♦ La protección de la correa resistente al desgaste se amplía sobre la base de la estructura original, lo que puede prevenir y mejorar la puntuación del cilindro incurrida debido a la carga desequilibrada del pistón.

 

图片4.png

 

Parámetros técnicos del dispositivo de prevención de ruptura anular con núcleo de goma esférico

 

Modelo Diámetro de deriva (MM) Presión de trabajo (MPa / psi) Presión de prueba de fuerza (MPa / psi) Presión de control hidráulico (MPa / psi) Cerrar volumen -cavity del depósito de combustible (L) O volumen de la cavidad de la pluma del tanque de combustible ( L) Dimensiones (mm) ABCDE Peso (KG) Conexión de salida de aceite hidráulico
FH18-21 179,4 21/3000 42/6000 10.5 / 1500 20 13 705 740 125 315 243 1200 NPT1 *
FH18-35 179,4 35/5000 52/7450 10.5 / 1500 21 15 745 797 169 309 220 1500 NPT1 *
FH23-21 228,6 21/3000 42/6000 10.5 / 1500 34 22,8 902 838 128 494 260 2398 VNPT1 *
FH23-35 228,6 35/5000 52/7450 10.5 / 1500 42 33 1016 860 110 500 262 2986 NPT1 *
FH28-21 279,4 21/3000 42/6000 10.5 / 1500 50 39 1013 873 164 361 258 2950 RC1 / 2 *
FH28-35 279,4 35/5000 52/7450 10.5 / 1500 72 56 1146 1110 232 434 313 4675 NPT1 *
FH35-35 346,1 35/5000 52/7450 10.5 / 1500 94 69 1271 1176 223 467 338 6415 NPT1 1/2 *
FH48-35 425,3 35/5000 52/7450 10.5 / 1500 220 171 1683 1558 296 1410 534 16000 NPT1 *
FH53-21 527,0 21/3000 52/7450 10.5 / 1500 173 110 1375 1293 260 569 414 6994 RC1 / 2 *
FH54-35 539,8 35/5000 52/7450 10.5 / 1500 241 181 2240 1718 315 1201 564 20230 NPT1 *

 

 

Contáctenos
  • Correo: info@aqemachinery.com
  • Teléfono: +86 158 0080 9423
  • Dirección: Edificio Chuangshanghui, Yanan East Road No.1882, Distrito Changning, Shanghai, China
Boletin informativo
CAPTCHA
Habla con nosotros